メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 1.モバイルレンズキャリングケース 小売価格 3,201円2. Iphoe10ケース 小売価格 3,430円3.37mmフィルターマウント 小売価格 2,286円4.37mmフィルターマウント小売価格 2,286円5. DJI Osmo Mobile 3 / OM4のカウンターウェイト小売価格 1,714円6.ユニバーサルジンバルカウンターウェイト 小売価格 2,286円7.37mmシネCPLフィルター 小売価格 4,573円8. 37mm ND4フィルター 小売価格 3,429円9. 37mm ND8フィルター 小売価格 3,429円10. 37mm ND16フィルター 小売価格 3,429円11. 37mm ND32フィルター 小売価格 3,429円12. 37mm ND64フィルター 小売価格 3,429円13.1x リアレンズキャップ 無料総額は:36,921購入しましたが、使用する機会がありませんでした。キャリングケースを使ってレンズを収納し、完璧な状態に保ちました。iPhoeケースは小さな跡が付いていますので、写真をご覧ください。他のすべては新しいです。ペットのいない禁煙の家から。△注意事項△◆新品品ともに自宅保管ですので、気になる方はご遠慮ください。◆ダメージ等は検品をし、予め記載するようにしておりますが、見落としがある場合があります。神経質な方はご遠慮ください。#momet#camera#camerales #iphoe #les #lesfilter#filter#cao#iphoeles #カメラ#レンズ#カメラレンズ#アップル#キヤノン | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.5 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
96%
- 発色の良さ
-
満足です
96%
- 盛れ感
-
満足です
95%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5gol*** 2024-12-17 22:13:46
運動会前に届きました!
今年は海やレジャーが多いので、色々な場所で使えたらいいです!
別で購入する4K用のSDカードは意外と高かったです。
説明書は分かりますが、ボタンの数が少ないので、単純というよりは逆に間違えやすい。
ただ、データ移行やアプリとの連動がうまくいかなくて、使いながら慣れたいと思います。
ダイビングが楽しみです!
追記
Wi-Fiが繋がらない……。
アプリを入れて、正確にパスワードを入れてもパスワードが違いますと出ちゃって一向に繋がらないです。
注文番号:233043-20190512-02714817 -
4 5qdp*** 2024-12-16 20:13:46
デザイン、サイズ感はいい感じでしたが、160℃と書いてある割に温度が低いです。
ギリギリ前髪巻けるかな?ってレベル。 -
5 5kkz*** 2024-12-17 22:13:46
二台必要になり、クレイツイオン イオンカールプロSR 32mm を所有しておりましたが、サブとしてお安く口コミ高いこちらを購入しました。
結果髪の挟みやすさ使い易さクレイツの方がやはり良かったですが、安く購入出来たので、このお値段でしたら満足のお品物でした。